SPECYFIKACJA

Podstawowe parametry techniczne i specyfikacja matryc LED NEOLIGHT- zewnętrznych, odpornych na warunki atmosferyczne, z innowacyjną technologią piksela wirtualnego 1R1G1B – ZOBACZ >>
MATRYCE LED 13 mils EPISTAR VENUS V13 - najlepszy na rynku stosunek ceny do jakości - ZOBACZ CENY >>
UWAGA !!! Gwarantujemy uzyskanie czasu życia diod LED > 100 000 godzin. Nie przekraczamy maksymalnych parametrów diod celem uzyskania ekstremalnie dużych jasności. Podane przez nas jasności maksymalne matryc są bezpiecznie skalibrowane dla zastosowanych diod VENUS V13.
| Typ matrycy | NVE10 | NVE12 | NVE16 | NVE20 | NVE22 | NVE25 | NVE31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piksel rzeczywisty | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 31,25mm |
| piksel wirtualny | N/A | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 12,5 mm | N/A |
| typ piksela rzeczywistego | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G1B |
| typ piksela wirtualnego | N/A | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | N/A |
| jasność ekranu [cd/m2] | > 4500 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 5500 | > 5000 | > 5000 |
| pobór mocy maksymalny [W/m2] | 540 | 553 | 518 | 540 | 526 | 425 | 510 |
| pobór mocy średni [W/m2] | 270 | 277 | 260 | 270 | 263 | 213 | 255 |
| typ diod LED | chip LED EPISTAR VENUS V13 , 13 mils | ||||||
| automatyczny ściemniacz matrycy | TAK, z czujnikiem oświetlenia zewnętrznego | ||||||
| ilość kolorów | 4,4 mld ( 14 bit / kolor ) | ||||||
| częstotliwość odświeżania | > 1000 Hz | ||||||
| kąt obserwacji ekranu | Poziomo 110º / Pionowo 55º ( 50% jasności ) | ||||||
| czas życia elementów LED | > 100 000 h dla 50% jasności początkowej | ||||||
| zasilanie | 230V/50Hz/ 3 fazy | ||||||
| producent zasilaczy impulsowych | Mean Well, seria SP | ||||||
| typ obudowy | stalowa lub aluminiowa malowana proszkowo | ||||||
| chłodzenie | inteligentne - wentylatory załączane za pomocą sterownika chłodzenia | ||||||
| warunki pracy | od -20ºC do + 65ºC, wilgotność 10 do 95% | ||||||
| głębokość obudowy | 190 mm | ||||||
| stopień ochrony środowiskowej | IP 65 front , IP 54 tył obudowy | ||||||
MATRYCE LED 15 mils EPISTAR VENUS V15 - najlepsze, bezkompromisowe diody LED - ZOBACZ CENY >>
UWAGA !!! Gwarantujemy uzyskanie czasu życia diod LED > 100 000 godzin. Nie przekraczamy maksymalnych parametrów diod celem uzyskania ekstremalnie dużych jasności. Podane przez nas jasności maksymalne matryc są bezpiecznie skalibrowane dla zastosowanych diod VENUS V15.
| Typ matrycy | NV10 | NV12 | NV16 | NV20 | NV22 | NV25 | NV31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piksel rzeczywisty | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 31,25mm |
| piksel wirtualny | N/A | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 12,5 mm | N/A |
| typ piksela rzeczywistego | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G1B |
| typ piksela wirtualnego | N/A | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | N/A |
| jasność ekranu [cd/m2] | > 5000 | > 6500 | > 6500 | > 6500 | > 6000 | > 5500 | > 5500 |
| pobór mocy maksymalny [W/m2] | 625 | 651 | 610 | 625 | 603 | 500 | 597 |
| pobór mocy średni [W/m2] | 313 | 326 | 305 | 313 | 301 | 250 | 299 |
| typ diod LED | chip LED EPISTAR VENUS V15 , 15 mils | ||||||
| automatyczny ściemniacz matrycy | TAK, z czujnikiem oświetlenia zewnętrznego | ||||||
| ilość kolorów | 4,4 mld ( 14 bit / kolor ) | ||||||
| częstotliwość odświeżania | > 1000 Hz | ||||||
| kąt obserwacji ekranu | Poziomo 110º/ Pionowo 55º ( 50% jasności ) | ||||||
| czas życia elementów LED | > 100 000 h dla 50% jasności początkowej | ||||||
| zasilanie | 230V/50Hz/ 3 fazy | ||||||
| producent zasilaczy impulsowych | Mean Well , seria SP | ||||||
| typ obudowy | stalowa lub aluminiowa malowana proszkowo | ||||||
| chłodzenie | inteligentne - wentylatory załączane za pomocą sterownika chłodzenia | ||||||
| warunki pracy | od -20ºC do + 65ºC, wilgotność 10 do 95% | ||||||
| głębokość obudowy | 190 mm | ||||||
| stopień ochrony środowiskowej | IP 65 front , IP 54 tył obudowy | ||||||






























